
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
Spielerdaten
Geburtstag | 27.04.1989 |
---|---|
Alter | 30 Jahre |
Gewicht | 70 Kg |
Größe | 185 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Defensives Mittelfeld |
Verein | Bayer 04 Leverkusen |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 5.200.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 433.333 |
Gehalt pro Woche | € 100.000 |
Gehalt pro Tag | € 14247 |
Gehalt pro Stunde | € 594 |
Frühere Vereine
09/10 | 1860 München | |
---|---|---|
06/07 | TSV 1860 U17 | |
04/05 | TSV 1860 Jgd. | |
02/03 | U | haching Jgd. |
99/00 | Brannenb. Jgd. | |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Lars Bender?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Lars Bender?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Lars Bender alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Lars Bender?