
Mert Nobre
Genclerbirligi Ankara
Spielerdaten
Geburtstag | 06.11.1980 |
---|---|
Alter | 39 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 183 cm |
Nationalität | Brasilien |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | Genclerbirligi Ankara |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 113.750 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 9.479 |
Gehalt pro Woche | € 2.188 |
Gehalt pro Tag | € 312 |
Gehalt pro Stunde | € 13 |
Privates
Frau / Freundin | Priscila Nobre |
---|---|
Kinder | nicht bekannt |
Frühere Vereine
18/19 | BB Erzurumspor |
---|---|
16/17 | FC Wil 1900 |
15/16 | Kayserispor |
13/14 | Mersin IY |
11/12 | Besiktas |
06/07 | EC Cruzeiro |
05/06 | Fenerbahce |
03/04 | EC Cruzeiro |
02/03 | Paraná |
98/99 | Iraty SC |
97/98 | Vila Nova U19 |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Mert Nobre?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Mert Nobre?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Mert Nobre alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Mert Nobre?