
Mahmoud Dahoud
Borussia Dortmund
Spielerdaten
Geburtstag | 01.01.1996 |
---|---|
Alter | 23 Jahre |
Gewicht | 67 Kg |
Größe | 177 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | Borussia Dortmund |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 5.400.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 450.000 |
Gehalt pro Woche | € 103.846 |
Gehalt pro Tag | € 14795 |
Gehalt pro Stunde | € 617 |
Frühere Vereine
17/18 | Bor. M | gladbach |
---|---|---|
13/14 | M | gladbach U17 |
11/12 | M | gladbach Jgd. |
10/11 | Düsseldorf Jgd. | |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Mahmoud Dahoud?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Mahmoud Dahoud?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Mahmoud Dahoud alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Mahmoud Dahoud?