
Jhon Córdoba
1.FC Köln
Spielerdaten
Geburtstag | 11.05.1993 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 84 Kg |
Größe | 188 cm |
Nationalität | Kolumbien |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | 1.FC Köln |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 2.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 166.667 |
Gehalt pro Woche | € 38.462 |
Gehalt pro Tag | € 5480 |
Gehalt pro Stunde | € 229 |
Privates
Frau / Freundin | Alison Dickey (verh. 1992) |
---|---|
Kinder | nicht bekannt |
Frühere Vereine
17/18 | 1.FSV Mainz 05 |
---|---|
16/17 | FC Granada |
15/16 | 1.FSV Mainz 05 |
15/16 | FC Granada |
14/15 | Chiapas FC |
13/14 | Esp. Barcelona |
13/14 | Chiapas FC |
12/13 | Envigado FC |
09/10 | Envigado U20 |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Jhon Córdoba?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Jhon Córdoba?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Jhon Córdoba alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Jhon Córdoba?