
Janik Haberer
SC Freiburg
Spielerdaten
Geburtstag | 02.04.1994 |
---|---|
Alter | 25 Jahre |
Gewicht | 78 Kg |
Größe | 186 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Sturm - Hängende Spitze |
Verein | SC Freiburg |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 3.825.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 318.750 |
Gehalt pro Woche | € 73.558 |
Gehalt pro Tag | € 10480 |
Gehalt pro Stunde | € 437 |
Frühere Vereine
16/17 | TSG Hoffenheim | |
---|---|---|
15/16 | VfL Bochum | |
15/16 | TSG Hoffenheim | |
14/15 | Unterhaching | |
12/13 | U | haching U19 |
11/12 | U | haching U17 |
10/11 | Memmingen U17 | |
09/10 | Ravensburg Jgd. | |
05/06 | FC Wangen Jgd. | |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Janik Haberer?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Janik Haberer?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Janik Haberer alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Janik Haberer?