
Haris Hyseni
SSV Jahn Regensburg
Spielerdaten
Geburtstag | 14.09.1992 |
---|---|
Alter | 27 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 192 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Sturm - Mittelstürmer |
Verein | SSV Jahn Regensburg |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 97.500 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 8.125 |
Gehalt pro Woche | € 1.875 |
Gehalt pro Tag | € 268 |
Gehalt pro Stunde | € 12 |
Frühere Vereine
17/18 | SV Meppen |
---|---|
17/18 | Jahn Regensburg |
15/16 | Braunschweig II |
14/15 | SV Eichede |
13/14 | - |
12/13 | VfB Lübeck |
12/13 | - |
12/13 | VfR Neumünster |
11/12 | Strand 08 |
10/11 | Eutin/Mal. U19 |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Haris Hyseni?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Haris Hyseni?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Haris Hyseni alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Haris Hyseni?