
Sadio Mané
FC Liverpool
Spielerdaten
Geburtstag | 10.04.1992 |
---|---|
Alter | 27 Jahre |
Gewicht | 69 Kg |
Größe | 175 cm |
Nationalität | Senegal |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | FC Liverpool |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 12.750.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 1.062.500 |
Gehalt pro Woche | € 245.192 |
Gehalt pro Tag | € 34932 |
Gehalt pro Stunde | € 1456 |
Frühere Vereine
16/17 | FC Southampton |
---|---|
14/15 | RB Salzburg |
12/13 | FC Metz |
11/12 | FC Metz B |
11/12 | Génération Foot |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Sadio Mané?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Sadio Mané?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Sadio Mané alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Sadio Mané?