
Suat Serdar
FC Schalke 04
Spielerdaten
Geburtstag | 11.04.1997 |
---|---|
Alter | 22 Jahre |
Gewicht | 75 Kg |
Größe | 183 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | FC Schalke 04 |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 4.400.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 366.667 |
Gehalt pro Woche | € 84.615 |
Gehalt pro Tag | € 12055 |
Gehalt pro Stunde | € 503 |
Frühere Vereine
18/19 | 1.FSV Mainz 05 |
---|---|
15/16 | Mainz 05 U19 |
14/15 | Mainz 05 U17 |
12/13 | Mainz 05 Jgd. |
08/09 | H. Bingen Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Suat Serdar?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Suat Serdar?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Suat Serdar alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Suat Serdar?