
Dennis Geiger
TSG 1899 Hoffenheim
Spielerdaten
Geburtstag | 10.06.1998 |
---|---|
Alter | 21 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 172 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld |
Verein | TSG 1899 Hoffenheim |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 4.500.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 375.000 |
Gehalt pro Woche | € 86.538 |
Gehalt pro Tag | € 12329 |
Gehalt pro Stunde | € 514 |
Frühere Vereine
16/17 | Hoffenheim U19 |
---|---|
15/16 | Hoffenheim U17 |
13/14 | Hoffenheim Jgd. |
09/10 | Sattelbach Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Dennis Geiger?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Dennis Geiger?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Dennis Geiger alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Dennis Geiger?
Kommentare
Toll
oder er meint 50.000 pro monat... also 600.000 im jahr. das könnte ich mir eher vorstellen
also 50.000 kann ich mir nicht vorstellen. ich glaube es ist eher 500 TSD pro jahr gemeint. 50 TSD verdient glaube ich kein profi in der bundesliga... 200 bis 300 TSD sind das mindestens pro jahr