
Johannes Geis
1.FC Köln
Spielerdaten
Geburtstag | 17.08.1993 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 81 Kg |
Größe | 181 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Defensives Mittelfeld |
Verein | 1.FC Köln |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.500.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 125.000 |
Gehalt pro Woche | € 28.846 |
Gehalt pro Tag | € 4110 |
Gehalt pro Stunde | € 172 |
Frühere Vereine
18/19 | FC Schalke 04 |
---|---|
17/18 | FC Sevilla |
17/18 | FC Schalke 04 |
15/16 | 1.FSV Mainz 05 |
13/14 | Greuther Fürth |
10/11 | Gr. Fürth U19 |
09/10 | Gr. Fürth U17 |
08/09 | Großbard. Jgd. |
04/05 | Mittelstr. Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Johannes Geis?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Johannes Geis?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Johannes Geis alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Johannes Geis?
Kommentare
Ein Spieler, der sich mit dem schnellen Wechsel zu S04 keinen Gefallen getan hat.