
Kolja Pusch
1.FC Heidenheim 1846
Spielerdaten
Geburtstag | 12.02.1993 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 0 Kg |
Größe | 181 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Mittelfeld - Offensives Mittelfeld |
Verein | 1.FC Heidenheim 1846 |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 292.500 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 24.375 |
Gehalt pro Woche | € 5.625 |
Gehalt pro Tag | € 802 |
Gehalt pro Stunde | € 34 |
Frühere Vereine
17/18 | Jahn Regensburg |
---|---|
14/15 | Chemnitz II |
14/15 | Chemnitzer FC |
13/14 | Bay. Leverkusen |
12/13 | Leverkusen U19 |
10/11 | Leverkusen U17 |
08/09 | Leverkusen Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Kolja Pusch?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Kolja Pusch?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Kolja Pusch alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Kolja Pusch?