
Federico Cartabia
Deportivo La Coruna
Spielerdaten
Geburtstag | 20.01.1993 |
---|---|
Alter | 26 Jahre |
Gewicht | 69 Kg |
Größe | 170 cm |
Nationalität | Argentinien |
Position | Sturm - Rechtsaußen |
Verein | Deportivo La Coruna |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 1.100.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 91.667 |
Gehalt pro Woche | € 21.154 |
Gehalt pro Tag | € 3014 |
Gehalt pro Stunde | € 126 |
Frühere Vereine
16/17 | SC Braga |
---|---|
16/17 | Dep. La Coruna |
16/17 | FC Valencia |
15/16 | Dep. La Coruna |
15/16 | FC Valencia |
14/15 | FC Córdoba |
14/15 | FC Valencia |
13/14 | Valencia B |
12/13 | Valencia U19 |
10/11 | Valencia Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Federico Cartabia?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Federico Cartabia?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Federico Cartabia alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Federico Cartabia?