
Patrick Mainka
1.FC Heidenheim 1846
Spielerdaten
Geburtstag | 06.11.1994 |
---|---|
Alter | 25 Jahre |
Gewicht | 1 Kg |
Größe | 194 cm |
Nationalität | Deutschland |
Position | Abwehr - Innenverteidiger |
Verein | 1.FC Heidenheim 1846 |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 360.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 30.000 |
Gehalt pro Woche | € 6.923 |
Gehalt pro Tag | € 987 |
Gehalt pro Stunde | € 42 |
Frühere Vereine
18/19 | B. Dortmund II |
---|---|
15/16 | W. Bremen II |
14/15 | Arm. Bielefeld |
13/14 | Bielefeld U19 |
11/12 | Bielefeld U17 |
10/11 | Bielefeld Jgd. |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Patrick Mainka?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Patrick Mainka?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Patrick Mainka alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Patrick Mainka?