
Havard Nordtveit
TSG 1899 Hoffenheim
Spielerdaten
Geburtstag | 21.06.1990 |
---|---|
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 72 Kg |
Größe | 188 cm |
Nationalität | Norwegen |
Position | Mittelfeld - Defensives Mittelfeld |
Verein | TSG 1899 Hoffenheim |
Geschätztes Gehalt
Gehalt pro Jahr | € 2.000.000 |
---|---|
Gehalt pro Monat | € 166.667 |
Gehalt pro Woche | € 38.462 |
Gehalt pro Tag | € 5480 |
Gehalt pro Stunde | € 229 |
Privates
Frau / Freundin | Anna Berg Nordtveit |
---|---|
Kinder | nicht bekannt |
Frühere Vereine
17/18 | West Ham Utd. | |
---|---|---|
16/17 | Bor. M | gladbach |
10/11 | Arsenal Res. | |
09/10 | 1.FC Nürnberg | |
09/10 | Arsenal Res. | |
08/09 | Lilleström SK | |
08/09 | Arsenal Res. | |
08/09 | UD Salamanca | |
08/09 | Arsenal Res. | |
07/08 | Haugesund | |
06/07 | Haugesund Jgd. | |
Kommentar verfassen
Was hälst Du von Havard Nordtveit?Wie hoch ist wohl das Gehalt von Havard Nordtveit?
Ist er das "Geld wert"?
Lebt Havard Nordtveit alleine, hat er eine Freundin / Frau?
Welche "dicke Karre" fährt Havard Nordtveit?